產品展示PRODUCTS
YMD-I型低壓噴吹脈沖除塵器
詳細說明:
型 號 | 袋數 | 過濾面積 | 風 速 | 過濾風量 (米2/時) | 效率(%) | 外形尺寸 (長×寬×高) | 重 量 (公斤) |
YMD-28 | 28 | 21 | 2.5-3.5 | 3070-4300 | 99.5 | 3862×1480×756 | 926 |
YMD-28B | 28 | 21 | 2.5-3.5 | 3070-4300 | 99.5 | 3862×1480×756 | 642 |
YMD-42 | 42 | 31 | 2.5-3.5 | 4620-6470 | 99.5 | 3862×1480×1096 | 1150 |
YMD-56 | 56 | 41 | 2.5-3.5 | 6470-8630 | 99.5 | 3862×1480×1596 | 1368 |
YMD-70 | 70 | 52 | 2.5-3.5 | 7750-10800 | 99.5 | 3862×1480×1846 | 1520 |
YMD-84 | 84 | 62 | 2.5-3.5 | 9250-12900 | 99.5 | 3862×1480×2168 | 1768 |
YMD-112 | 112 | 82 | 2.5-3.5 | 12300-17000 | 99.5 | 3862×1480×3007 | 2440 |
YMD-140 | 140 | 102 | 2.5-3.5 | 15400-21600 | 99.5 | 3862×1480×3683 | 2760 |
YMD-168 | 168 | 120 | 2.5-3.5 | 18100-25900 | 99.5 | 3862×1480×4363 | 3200 |
本除塵配件采用園形體結構受力均勻,抗爆性能好,結構緊湊,采用高壓風機反吹清灰,不受氣源條件限制,利用阻力自動控制反吹清灰節約能源延長布袋使用,嚴寒地區室內安裝其它地區都能在室外安裝,可廣泛用于機械、鑄造、礦山、冶煉、建材、糧食化工等許多部門。
用戶選用應注意對溫度高,濃度大,顆粒細的粉塵應選用A型,反之用B型為宜,如濃度大于15克/米3前面應加一級旋風除塵器。(對于粗核粉塵可酌性放寬)。