產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
聯(lián)系人:李戰(zhàn)軍
手機:13781999058
地址:河南省新鄉(xiāng)市長垣縣孟崗鎮(zhèn)九棘村
傳真:0373-8997058
產(chǎn)品展示PRODUCTS
LCPM64-512型系列低壓脈沖袋式除塵器
詳細(xì)說明:
型號規(guī)格 | 濾袋長度 | 濾袋數(shù) (條) | 分室數(shù) (個) | 過 濾 面積 (m2) | 過濾風(fēng)速 ( m/min) | 處理風(fēng)量 (m3/h) | 設(shè)備阻力 (KPa) | 除塵 效率 (%) | 設(shè)備 重量 (kg) |
LCPM64-4-2000 LCPM64-4-2700 | 2000 2700 | 64 | 4 | 48 64 | 1-3 | 2880-8640 3840-11520 | 0.6-1.2 | ≥ 99.5 | 2895 3050 |
LCPM96-6-2000 LCPM96-6-2700 | 2000 2700 | 96 | 6 | 72 96 | 4320-12960 5760-17280 | 4258 4580 | |||
LCPM128-8-2000 LCPM128-8-2700 | 2000 2700 | 128 | 8 | 96 128 | 5760-17280 7680-23040 | 4920 5380 | |||
LCPM160-10-2000 LCPM160-10-2700 | 2000 2700 | 160 | 10 | 120.5 160 | 7200-21600 9600-28800 | 6270 6680 | |||
LCPM192-12-2000 LCPM192-12-2700 | 2000 2700 | 192 | 12 | 144 192 | 8640-25920 11520-34560 | 7370 7890 | |||
LCPM224-14-2000 LCPM224-14-2700 | 2000 2700 | 224 | 14 | 168.5 224 | 10080-30240 13440-40320 | 8550 9280 | |||
LCPM256-16-2000 LCPM256-16-2700 | 2000 2700 | 256 | 16 | 192 256 | 11520-34560 15360-46080 | 9800 10760 | |||
LCPM320-20-2000 LCPM320-20-2700 | 2000 2700 | 320 | 20 | 240 320 | 14400-43200 19200-57600 | 12400 13600 | |||
LCPM384-24-2000 LCPM384-24-2700 | 2000 2700 | 384 | 24 | 288 384 | 17280-5184 23040-69120 | 15100 15900 | |||
LCPM448-28-2000 LCPM448-28-2700 | 2000 2700 | 448 | 28 | 336 448 | 20160-60480 26880-80640 | 17100 18500 | |||
LCPM512-32-2000 LCPM512-32-2700 | 2000 2700 | 512 | 32 | 384 512 | 23040-6912 30720-93160 | 19200 21050 |
袋式除塵器是引進(jìn)國外新設(shè)備,新技術(shù),通過消化改進(jìn)的一種新型高效率的脈沖袋式除塵器。該除塵配件具有凈化效率高、濾袋磨損小、使用壽命長、維護(hù)方便等優(yōu)點。適用于鋼鐵冶煉.冶金.化工.電子.建材.水泥行業(yè).樂器加工.碳素加工.機械加工.各種工業(yè)電爐窯爐.瀝青混凝土攪拌站.礦山開采.鑄造.電力.橡膠.制藥.糧食加工.軍工.陶瓷.輕工業(yè).各種烘干機.非金屬礦微細(xì)粉深加工領(lǐng)域.噴沙.耐火材料等工業(yè)大氣污染企業(yè)污染物回收。
袋式除塵器是在I型的基礎(chǔ)上,改進(jìn)的新型高效脈沖袋式除塵器。為了進(jìn)一步完善I型脈沖袋式除塵器,將原圖進(jìn)行了修改,改后的II型脈沖袋式除塵器保留了I型的凈化效率高,處理氣體能力大,性能穩(wěn)定,操作方便,濾袋壽命長,維修工作量小等優(yōu)點。而且從結(jié)構(gòu)上和脈沖閥上進(jìn)行改革,解決了露天安放和壓縮空氣壓力低的問題。適用機械、冶金、橡膠、面粉、化工、制藥、碳素、建材、礦山等單位。