產品展示PRODUCTS
CJHA CJMB系列磨機專用高壓靜電除塵器
詳細說明:
CJHA CJMB系列磨機專用高壓靜電除塵器 規格、價格及性能表
CJmA3-1.54/4 CJmB3-1.54/4 | CJmA4-2.31/6 CJmB4-2.31/6 | CjmA5-3.47/9 CJmB5-3.47/9 | |
管筒直徑(mm)×根數 | 700×4 | 700×6 | 700×9 |
管筒高度(mm) | >6000 | >6000 | >6190 |
處理風量(m3/h) | 5000 | 8000-8300 | 9350-1240 |
氣體速度m/S | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 |
電場斷面積 m2 | 1.54 | 2.31 | 3.47 |
允許含塵濃度(g/Nm3) | 30☆ | ||
除塵效率 % | ≥99.0 | ||
允許氣體溫度 ℃ | <250 | ||
阻力損失(Pa) | <200 | ||
放電極型式 | 角芒刺 | ||
振打方式 | 電機振動式 | ||
卸灰方式 | 星形閥31r/m JTC561-1KW | ||
重量(噸) | 6.67 | 9.85 | 15.23 |
在除塵器結構設計上,充分了考慮了粉塵慣性力、離心力、反靜電力.二次揚塵以及供電電源的波形性能、工作特點等因素的影響,采用優化的結構形式,最大限度的提高有效遷移速度.
注:☆符號表示超過此值應加一級旋風除塵器。